Pentium/奔腾 G2030 CPU
详情
主要参数 |
---|
适用类型 | 台式机 | CPU主频 | 3.0GHz |
---|---|---|---|
接口类型 | LGA 1155 | 针脚数目 | 1155pin |
核心代号 | Ivy Bridge | 核心数 | 双核心 |
线程数 | 双线程 | 制造工艺 | 22纳米 |
三级缓存 | 3MB | 热设计功耗 | 55W |
基本参数 |
---|
芯片厂商 | Intel | 适用类型 | 台式机 |
---|---|---|---|
CPU系列 | 奔腾 | 包装形式 | 散装 |
技术参数 |
---|
CPU主频 | 3.0GHz | 接口类型 | LGA 1155 |
---|---|---|---|
针脚数目 | 1155pin | 核心代号 | Ivy Bridge |
核心数 | 双核心 | 线程数 | 双线程 |
制造工艺 | 22纳米 | 三级缓存 | 3MB |
总线频率 | 5.0GT/s | 热设计功耗 | 55W |
功能参数 | 虚拟化技术 64位技术 |
---|
多媒体指令集 | SSE4.1,4.2 |
---|
内存参数 |
---|
支持最大内存 | 32GB | 内存控制器 | DDR3 1333 |
---|
显示核心 |
---|
显示核心型号 | Intel HD Graphics | 基本频率 | 650MHz |
---|---|---|---|
最大动态频率 | 1.05GHz |
发表评论